اسماء بنات امريكية التي تلقى اكبر شهرة واسعة، هذه الاحصائيات تعود لسنة 2018 و لكن الأسماء التي احتلت المراتب الأولى شهرتا كانت كذالك على مر باقي السنين الأخرى
الإسم | عدد البنات بهذه التسمة (2018) | الترتيب (2018) |
إيما (Emma) | 18688 | 1 |
اوليفرا (Olivia) | 18703 | 2 |
إيفا (Ava) | 15958 | 3 |
ايزابيلا (Isabella) | 15180 | 4 |
صوفيا (Sophia) | 14883 | 5 |
شارلوت (Charlotte) | 12937 | 6 |
مايا (Mia) | 13470 | 7 |
اميليا (Amelia) | 11833 | 8 |
هاربر (Harper) | 10487 | 9 |
ايفلن (Evelyn) | 10712 | 10 |
ابجل (Abigail) | 10607 | 11 |
ايملي (Emily) | 9781 | 12 |
ايليزابيت (Elizabeth) | 8955 | 13 |
ميلا (Mila) | 5964 | 14 |
إيلا( Ella) | 8046 | 15 |
ايفري (Avery) | 8205 | 16 |
صوفيا (Sofia) | 8160 | 17 |
كامليا (Camila) | 6766 | 18 |
اريا (Aria) | 7149 | 19 |
سكارلت (Scarlett) | 7702 | 20 |
فيكتوريا (Victoria) | 7292 | 21 |
ماديسن (Madison) | 7875 | 22 |
لونا (Luna) | 5344 | 23 |
كرييس (Grace) | 7040 | 24 |
سلو (Chloe) | 6944 | 25 |
بنلوب (Penelope) | 6652 | 26 |
ليلى (Layla) | 6303 | 27 |
ريلي (Riley) | 6353 | 28 |
زوي (Zoey) | 6045 | 29 |
نورا (Nora) | 6055 | 30 |
ليلي (Lily) | 5837 | 31 |
إيلنور (Eleanor) | 5537 | 32 |
هانا (Hannah) | 5907 | 33 |
ليلين (Lillian) | 6160 | 34 |
أديسن (Addison) | 5616 | 35 |
أوبري (Aubrey) | 5911 | 36 |
إيلي (Ellie) | 5005 | 37 |
ستيلا (Stella) | 5055 | 38 |
نتاليا (Natalie) | 5534 | 39 |
زو (Zoe) | 5158 | 40 |
لاه (Leah) | 5175 | 41 |
هايزل (Hazel) | 5023 | 42 |
فويلات (Violet) | 4719 | 43 |
اوروا (Aurora) | 4591 | 44 |
سفينا (Savannah) | 5238 | 45 |
اودري (Audrey) | 4825 | 46 |
بروكلين (Brooklyn) | 5186 | 47 |
بيلا (Bella) | 4638 | 48 |
كلاري (Claire) | 4693 | 49 |
سكايلر (Skylar) | 4718 | 50 |
لوسي (Lucy) | 4587 | 51 |
بيسلي (Paisley) | 4940 | 52 |
إيفرلي (Everly) | 3516 | 53 |
أنا (Anna) | 4544 | 54 |
كرولين (Caroline) | 4283 | 55 |
نوفا (Nova) | 3036 | 56 |
جانسيس (Genesis) | 4254 | 57 |
إيملي ا(Emilia) | 3589 | 58 |
كاندلي (Kennedy) | 4152 | 59 |
سمانتا (Samantha) | 4318 | 60 |
مايا (Maya) | 4028 | 61 |
ويلو (Willow) | 4044 | 62 |
كينسلي (Kinsley) | 3841 | 63 |
نومي (Naomi) | 4174 | 64 |
إيلياه (Aaliyah) | 3873 | 65 |
إيلينا (Elena) | 4009 | 66 |
سارا (Sarah) | 3876 | 67 |
ارينا (Ariana) | 4027 | 68 |
أليسن (Allison) | 3879 | 69 |
جابريلا (Gabriella) | 3816 | 70 |
اليس (Alice) | 3953 | 71 |
مادلين (Madelyn) | 3441 | 72 |
كورا (Cora) | 3566 | 73 |
روبي (Ruby) | 3629 | 74 |
ايفا (Eva) | 3559 | 75 |
سرنتي (Serenity) | 3594 | 76 |
اوتم (Autumn) | 3920 | 77 |
ادلين (Adeline) | 3699 | 78 |
هايلي (Hailey) | 3189 | 79 |
جينا (Gianna) | 3037 | 80 |
فالنتينا (Valentina) | 2874 | 81 |
ايسلا (Isla) | 3269 | 82 |
الينا (Eliana) | 3589 | 83 |
كوين (Quinn) | 3584 | 84 |
نفاه (Nevaeh) | 2770 | 85 |
ايفي (Ivy) | 3710 | 86 |
سايدي (Sadie) | 3555 | 87 |
بايبر (Piper) | 3327 | 88 |
ليديا (Lydia) | 3891 | 89 |
اليكسا (Alexa) | 2813 | 90 |
جايسفين (Josephine) | 2692 | 91 |
ايمري (Emery) | 3116 | 92 |
جوليا (Julia) | 2882 | 93 |
داليه (Delilah) | 3276 | 94 |
ارينا (Arianna) | 3023 | 95 |
فيفان (Vivian) | 3403 | 96 |
كايلي (Kaylee) | 2831 | 97 |
صوفي (Sophie) | 2891 | 98 |
برييل (Brielle) | 2952 | 99 |
مادلين (Madeline) | 3250 | 100 |
اسماء بنات امريكية تنتشر في الدول العربية ايضا
قد يبدوا هذا غريب بعض الشيء و صادم لكن كثير من الأسماء الامريكية اليوم تسمى في الاوساط العربية كنوع من التقليد باسماء مختلفة و التغيير و لكن ليس كثير بل ذالك يبقى نادرا في بعض البلدان مثل لبنان و تونس.